Este artigo explica cada indicador da tela Resultados Cashback, com as definições exibidas na própria plataforma. Para saber como acessar e filtrar a tela, veja o artigo Cashback: Como analisar os resultados das suas promoções.
Nível de Acesso:
Administrador, Editor.
Persona:Analista de Marketing, Gerente de E-commerce, Gerente de Loja.

Cashback: Como entender as métricas da tela de Resultados
Regras que valem para toda a tela
Período e filtros: todos os indicadores respeitam o período e os filtros aplicados. Ao abrir a tela, o período é o dos últimos 12 meses.
Comparação (%): nos indicadores de Performance financeira, o percentual compara o período escolhido com o mesmo período do ano anterior.
Atualização: os dados não são atualizados imediatamente. A data e a hora da última atualização aparecem em Performance financeira.

Performance financeira

Performance financeira
| Indicador | O que significa |
| Receita com cashback | Soma a receita de todas as compras em que os clientes resgataram um cashback no período. |
| Receita incremental | Estimativa da receita adicional gerada pelo cashback, com base na diferença de comportamento de compra entre clientes que resgataram e clientes que não resgataram no período. |
| ROI | Para cada real investido em bônus, quanto voltou em receita nas compras em que os clientes resgataram o cashback. |
| Ticket médio | Ticket médio com cashback no período selecionado. O gráfico detalha a comparação com vs sem cashback. |
| Taxa de recompra | Taxa de recompra com cashback no período selecionado. O gráfico detalha a comparação com vs sem cashback. |
Nos gráficos de Ticket médio e Taxa de recompra, passe o mouse sobre um mês para ver os valores de Usou cashback, Não usou cashback e Média da empresa.

Ticket médio com a Média da empresa

Gráfico de ROI

Gráfico de Receita incremental

Comportamento do consumidor

Gasto médio com a explicação do indicador
| Indicador | O que significa |
| Frequência de compra | Representa o número médio de compras que um consumidor realizou nos últimos 12 meses a partir do período analisado, comparando quem resgatou cashback com quem não resgatou. O card exibe a frequência de quem resgatou, referente ao último mês do período. |
| Gasto médio | Representa o valor médio que cada consumidor gastou nos últimos 12 meses a partir do período analisado, comparando quem resgatou cashback com quem não resgatou. O card exibe o valor de quem resgatou, referente ao último mês do período. |
| N× VS NÃO USOU | Comparação entre o resultado de quem resgatou cashback e o de quem não usou. |

Ciclo de vida do cashback
Cada indicador mostra o valor em R$ e a quantidade de cashbacks.
| Indicador | O que significa |
| Gerados | São todos os cashbacks gerados no período selecionado. |
| Disponibilizados | São os cashbacks que foram disponibilizados para uso no período. Nem todo cashback gerado fica disponível imediatamente, por isso essa métrica pode variar em relação à anterior. |
| Resgatados | São todos os cashbacks que foram resgatados pelos consumidores dentro do período. Se dividem em resgate integral e parcial. |
| Resgate integral | Valor total dos cashbacks no período em que o consumidor resgatou 100% do saldo disponível em uma única transação. |
| Resgate parcial | Valor total dos cashbacks no período em que o consumidor resgatou apenas uma parte do saldo disponível. |
| Tempo médio de resgate | Tempo médio entre a disponibilização e o resgate de um cashback no período, calculado com base nos cashbacks resgatados no período. O comparativo (%) é em relação ao mesmo período do ano anterior. |
| Expirados | São todos os cashbacks que estiveram disponíveis e expiraram. |

Resgate integral, parcial e tempo médio de resgate

Performance por promoção
| Coluna | O que mostra |
| Promoção | Nome da promoção, comportamento que gera o cashback e identificador. |
| Receita com cashback | Receita das compras com resgate de cashback da promoção. |
| Cashback gerado | Valor e quantidade de cashbacks gerados. |
| Cashback resgatado | Valor e quantidade de cashbacks resgatados. |
| Taxa de resgate | Percentual de cashbacks resgatados em relação aos gerados. |
| Clientes únicos | Consumidores que resgataram cashback da promoção. |
| Ticket médio, Frequência de compra, Gasto médio | Resultados dos consumidores da promoção, com um multiplicador (×) de comparação ao lado. |

Performance por loja
| Coluna | O que mostra |
| Loja | Nome da loja. |
| Receita com cashback | Receita das compras com resgate de cashback na loja. |
| Cashback resgatado | Valor e quantidade de cashbacks resgatados na loja. |
| Participação nos resgates | Percentual do total resgatado na marca que corresponde a essa loja. |
| Clientes únicos | Consumidores que resgataram cashback na loja. |
| Ticket médio | Ticket médio das compras com cashback na loja. |
Loja não identificada: linha que reúne os resgates sem loja associada. Isso acontece com os resgates do e-commerce enquanto a loja não está marcada como "Esta loja é o meu e-commerce" em Configurações › Lojas › Gestão de lojas, e com os anteriores à marcação. Sem a marcação, a loja de e-commerce aparece zerada na tabela e no filtro de Lojas. Os totais da marca não mudam.

FAQ – Perguntas Frequentes
1. Pergunta: Por que Disponibilizados pode ser diferente de Gerados?
Resposta: Nem todo cashback gerado fica disponível imediatamente, por isso as duas métricas podem variar no mesmo período.
2. Pergunta: Os indicadores de Comportamento do consumidor mudam quando altero o período?
Resposta: Sim. O card mostra sempre o último mês do período escolhido, e cada mês considera os 12 meses anteriores a ele.
3. Pergunta: O que é a Média da empresa?
Resposta: É o resultado de todos os consumidores da marca, exibido como referência ao passar o mouse nos gráficos.
Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)
métricas cashback, glossário cashback, o que é receita incremental, ROI do cashback, receita com cashback, taxa de recompra cashback, frequência de compra, gasto médio, cashback disponibilizado, cashback expirado, resgate integral, resgate parcial, tempo médio de resgate, taxa de resgate, participação nos resgates, média da empresa, Dito CRM cashback.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo
